Tidtabell
Färjelinjen Klaipeda – Kiel trafikeras av m/v LISCO GLORIA och m/v LISCO MAXIMA 6 gånger i veckan. Överfarten tar 21 timmar. Check-in börjar 3 timmar innan och stänger 1 timme före avgång. Färjan anlöper den Internationella Färjeterminalen i Klaipeda och Ostuferhafen i Kiel.
| Välj datum |
Gäller från och med 2010 03 07 tills vidare
| Färja | Avgång från Klaipeda | Ankomst till Kiel | ||
| LISCO MAXIMA | Måndag | 15.00 | Tisdag | 12.00 |
| LISCO GLORIA | Tisdag | 17.30 | Onsdag | 14.00 |
| LISCO MAXIMA | Onsdag | 19.00 | Torsdag | 16.00 |
| LISCO GLORIA | Torsdag | 21.00 | Fredag | 18.00 |
| LISCO MAXIMA | Fredag | 23.00 | Lördag | 19.00 |
| LISCO GLORIA | Söndag | 01.00 | Söndag | 22.00 |
| Färja | Avgång från Kiel | Ankomst till Klaipeda | ||
| LISCO GLORIA | Måndag | 14.00 | Tisdag | 12.30 |
| LISCO MAXIMA | Tisdag | 16.00 | Onsdag | 14.00 |
| LISCO GLORIA | Onsdag | 18.00 | Torsdag | 16.30 |
| LISCO MAXIMA | Torsdag | 20.00 | Fredag | 18.00 |
| LISCO GLORIA | Fredag | 22.00 | Lördag | 20.00 |
| LISCO MAXIMA | Lördag | 23.00 | Söndag | 22.00 |
Obs:
- Linjeoperatör förbehåller sig rätten att ändra schemat.
- I tidtabellen anges lokala ankomst-och avgångstider.